จำนวนนักเรียนทุนฯ และข้าราชการลา ซึ่งศึกษาในสหรัฐฯ และแคนาดา ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2549
จำแนกตามสถานศึกษา
สถานศึกษาที่นักเรียนทุนฯ มาศึกษามากที่สุด 20 อันดับแรก (มีนาคม 2549)
สถานศึกษา | จำนวน | ร้อยละ | |
1 | MASS. INST. OF TECH. | 47 | 2.9% |
2 | CORNELL U. | 45 | 2.8% |
3 | U. OF WISCONSIN, MADISON | 42 | 2.6% |
4 | CARNEGIE MELLON U. | 38 | 2.5% |
5 | HARVARD U. | 38 | 2.3% |
6 | U. OF MICHIGAN | 31 | 1.9% |
7 | PENNSYLVANIA STATE U. | 28 | 1.7% |
8 | STANFORD U. | 27 | 1.7% |
9 | U. OF VIRGINIA | 25 | 1.5% |
10 | U. OF IL., URBANA-CHAMPAIGN | 24 | 1.5% |
11 | COLUMBIA U. | 23 | 1.4% |
12 | U. OF PENNSYLVANIA | 23 | 1.4% |
13 | U. OF SOUTHERN CALIFORNIA | 22 | 1.4% |
14 | CASE WESTERN RESERVE U. | 20 | 1.2% |
15 | U. OF PITTSBURGH | 20 | 1.2% |
16 | DUKE U. | 19 | 1.2% |
17 | PURDUE U. | 19 | 1.2% |
18 | INDIANA U., BLOOMINGTON | 18 | 1.1% |
19 | U. OF CALIFORNIA, BERKELEY | 18 | 1.1% |
20 | U. OF CALIFORNIA, DAVIS | 18 | 1.1% |
รวม | 545 | 33.7% |
by
visootp
—
last modified
2008-08-11 14:09