จำนวนนักเรียนทุนฯ และข้าราชการลา ซึ่งศึกษาในสหรัฐฯ และแคนาดา ณ ตุลาคม 2548
จำแนกตามสถานศึกษา
สถานศึกษาที่นักเรียนทุนฯ มาศึกษามากที่สุด 15 อันดับแรก
สถานศึกษา | จำนวน | ร้อยละ | ||
| 1 | CORNELL U. | 45 | 3.0% | |
| 1 | MASS. INST. OF TECH. | 45 | 3.0% | |
| 3 | U. OF WISCONSIN, MADISON | 44 | 2.9% | |
| 4 | CARNEGIE MELLON U. | 42 | 2.8% | |
| 5 | HARVARD U. | 36 | 2.4% | |
| 6 | PENNSYLVANIA STATE U. | 31 | 2.1% | |
| 7 | U. OF MICHIGAN | 30 | 2.0% | |
| 8 | STANFORD U. | 27 | 1.8% | |
| 9 | U. OF VIRGINIA | 26 | 1.7% | |
| 10 | U. OF ILLINOIS-Urbana-Champaign | 24 | 1.6% | |
| 11 | COLUMBIA U. | 21 | 1.4% | |
| 11 | U. OF SOUTHERN CALIFORNIA | 21 | 1.4% | |
| 13 | DUKE U. | 20 | 1.3% | |
| 13 | U. OF CALIFORNIA, BERKELEY | 20 | 1.3% | |
| 13 | U. OF PENNSYLVANIA | 20 | 1.3% | |
| 13 | U. OF PITTSBURGH | 20 | 1.3% | |
รวม | 472 | 31.6% |
by
visootp
—
last modified
2005-11-18 16:45