จำนวนนักเรียนทุนฯ และข้าราชการลาซึ่งศึกษา ในสหรัฐฯ และแคนาดา ณ กันยายน 2548
จำแนกตามรัฐ (เปรียบเทียบ 2 ปี)
| รัฐที่นักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการมาศึกษามากที่สุด 15 ลำดับแรก ปี 2547 และ 2548 |
||||||
| ลำดับ | 2548 (กันยายน) | 2547 (ตุลาคม) | ||||
| ที่ | State | จำนวน | ร้อยละ | State | จำนวน | ร้อยละ |
| 1 | Pennsylvania | 130 | 8.7% | Pennsylvania | 131 | 8.8% |
| 2 | California | 125 | 8.4% | California | 126 | 8.4% |
| 3 | Massachusetts | 106 | 7.1% | Massachusetts | 120 | 8.0% |
| 4 | New York | 95 | 6.4% | New York | 95 | 6.4% |
| 5 | Illinois | 86 | 5.8% | Illinois | 88 | 5.9% |
| 6 | Verginia | 56 | 3.7% | Ohio | 60 | 4.0% |
| 7 | Michigan | 53 | 3.5% | Michigan | 56 | 3.7% |
| 8 | North Carolina | 53 | 3.5% | Wisconsin | 54 | 3.6% |
| 9 | Ohio | 51 | 3.4% | Verginia | 53 | 3.5% |
| 10 | Texas | 50 | 3.3% | Texas | 47 | 3.1% |
| 11 | Wisconsin | 48 | 3.2% | North Carolina | 45 | 3.0% |
| 12 | New Hampshire | 47 | 3.1% | Colorado | 41 | 2.7% |
| 13 | Indiana | 44 | 2.9% | Indiana | 39 | 2.6% |
| 14 | Maryland | 38 | 2.5% | Maryland | 38 | 2.5% |
| 15 | Colorado | 37 | 2.5% | Florida | 34 | 2.3% |
| รวม | 1,019 | 68.2% | รวม | 1,027 | 68.7% | |
by
visootp
—
last modified
2005-09-29 17:16