จำนวนนักเรียนทุนฯ และข้าราชการลาซึ่งศึกษา ในสหรัฐฯ และแคนาดา ณ กันยายน 2548
จำแนกตามรัฐ
| รัฐที่นักเรียนทุนฯ มาศึกษามากที่สุด 10 อันดับแรก | ||
| รัฐ | จำนวน | ร้อยละ |
| Pennsylvania | 130 | 8.7% |
| California | 125 | 8.4% |
| Massachusetts | 106 | 7.1% |
| New York | 95 | 6.4% |
| Illinois | 86 | 5.8% |
| Verginia | 56 | 3.7% |
| Michigan | 53 | 3.5% |
| North Carolina | 53 | 3.5% |
| Ohio | 51 | 3.4% |
| Texas | 50 | 3.3% |
| รวม | 805 | 53.9% |
by
visootp
—
last modified
2005-09-29 17:16