จำนวนนักเรียนทุนฯ และข้าราชการลาซึ่งศึกษา ในสหรัฐฯ และแคนาดา ณ กันยายน 2548
จำแนกตามสถานศึกษา (เปรียบเทียบ 2 ปี)
| สถานศึกษาที่นักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการมาศึกษามากที่สุด 15
ลำดับแรก ปี 2547 และ 2548 |
||||||
| ลำดับ | 2548 (กันยายน) | 2547 (ตุลาคม) | ||||
| ที่ | School | จำนวน | ร้อยละ | School | จำนวน | ร้อยละ |
| 1 | CORNELL U. | 46 | 3.1% | U. OF WISCONSIN, MADISON | 49 | 3.3% |
| 2 | MASS. INST. OF TECH. | 45 | 3.0% | MASSACHUSETTS INST. OF TECH. | 41 | 2.7% |
| 3 | U. OF WISCONSIN, MADISON | 44 | 2.9% | CORNELL U. | 40 | 2.7% |
| 4 | CARNEGIE MELLON U. | 43 | 2.9% | CARNEGIE MELLON U. | 38 | 2.5% |
| 5 | HARVARD U. | 30 | 2.0% | U. OF MICHIGAN | 31 | 2.1% |
| 6 | PENNSYLVANIA STATE U. | 30 | 2.0% | PENNSYLVANIA STATE U. | 26 | 1.7% |
| 7 | U. OF MICHIGAN | 29 | 1.9% | HARVARD U. | 25 | 1.7% |
| 8 | U. OF VIRGINIA | 26 | 1.7% | U. OF PITTSBURGH | 25 | 1.7% |
| 9 | STANFORD U. | 26 | 1.7% | U. OF SOUTHERN CALIFORNIA | 25 | 1.7% |
| 10 | U. OF ILLINOIS-Urbana-Champaign | 23 | 1.5% | U. OF VIRGINIA | 23 | 1.5% |
| 11 | COLUMBIA U. | 21 | 1.4% | STANFORD U. | 22 | 1.5% |
| 12 | U. OF PITTSBURGH | 20 | 1.3% | NORTHWESTERN U. | 21 | 1.4% |
| 13 | U. OF SOUTHERN CALIFORNIA | 20 | 1.3% | U. OF IL, URBANA-CHAMPAIGN | 21 | 1.4% |
| 14 | DUKE U. | 19 | 1.3% | CASE WESTERN RESERVE U. | 20 | 1.3% |
| 15 | PURDUE U. | 19 | 1.3% | COLUMBIA U. | 19 | 1.3% |
| รวม | 441 | 29.5% | รวม | 426 | 28.5% | |
by
visootp
—
last modified
2005-09-29 17:16