จำนวนนักเรียนทุนฯ และข้าราชการลาศึกษาในประเทศต่าง ๆ ณ 1 ม.ค.49
| Country | Number* | Percent | |
| 1 | USA | 1,990 | 29.50% |
| 2 | UK | 1,182 | 17.54% |
| 3 | JAPAN | 796 | 11.81% |
| 4 | AUSTRALIA | 557 | 8.27% |
| 5 | FRANCE | 403 | 5.98% |
| 6 | GERMANY | 369 | 5.48% |
| 7 | THAILAND | 239 | 3.55% |
| 8 | CHINA | 224 | 3.32% |
| 9 | NETHERLAND | 141 | 2.09% |
| 10 | CANADA | 101 | 1.50% |
| 11 | INDIA | 87 | 1.29% |
| 12 | ITALY | 79 | 1.17% |
| 13 | PHILIPPINES | 76 | 1.13% |
| 14 | NEW ZEALAND | 75 | 1.11% |
| 15 | MALAYSIA | 52 | 0.77% |
| 16 | AUSTRIA | 50 | 0.74% |
| 17 | SWEDEN | 43 | 0.64% |
| 18 | KOREA, SOUTH | 37 | 0.55% |
| 19 | SWITZERLAND | 37 | 0.55% |
| 20 | SINGAPORE | 29 | 0.43% |
| 21 | DENMARK | 28 | 0.42% |
| 22 | SPAIN | 24 | 0.36% |
| 23 | RUSSIA | 16 | 0.24% |
| 24 | TAIWAN | 16 | 0.24% |
| 25 | VIETNAM | 15 | 0.22% |
| 26 | BELGIUM | 10 | 0.15% |
| 27 | BRUNEI | 7 | 0.10% |
| 28 | PORTUGAL | 7 | 0.10% |
| 29 | HONGKONG | 6 | 0.09% |
| 30 | INDONESIA | 6 | 0.09% |
| 31 | IRELAND | 6 | 0.09% |
| 32 | EGYPT | 5 | 0.07% |
| 33 | ISRAEL | 5 | 0.07% |
| 34 | CAMBODIA | 3 | 0.04% |
| 35 | LAOS | 3 | 0.04% |
| 36 | FINLAND | 2 | 0.03% |
| 37 | NORWAY | 2 | 0.03% |
| 38 | CZECH | 1 | 0.01% |
| 39 | MALTA | 1 | 0.01% |
| 40 | MEXICO | 1 | 0.01% |
| 41 | MONACO | 1 | 0.01% |
| 42 | NEPAL | 1 | 0.01% |
| 43 | PAKISTAN | 1 | 0.01% |
| 44 | POLAND | 1 | 0.01% |
| 45 | ROMANIA | 1 | 0.01% |
| 46 | SOUTH AFRICA | 1 | 0.01% |
| 47 | SRI LANKA | 1 | 0.01% |
| Total | 6,738 | 100.00% | |
* รวมข้าราชการลาศึกษาและข้าราชการลาฝึกอบรมในต่างประเทศด้วย
ที่มา : สำนักงาน ก.พ., กลุ่มการศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศ
by
visootp
—
last modified
2006-03-22 15:57