จำนวนและร้อยละของนักเรียนต่างชาติในสหรัฐฯ ปีการศึกษา 2546/47
by
visootp
—
last modified
2006-01-12 21:42
Leading Place of Origin of International Students 2003/04
จำนวนและร้อยละของนักเรียนต่างชาติในสหรัฐฯ ปีการศึกษา 2002/3 และ 2003/4
| อันดับ | ประเทศ | ปีการศึกษา | อัตรา | สัดส่วนของ นร. | |
| 2002/03 | 2003/04 | เพิ่ม/ลด | แต่ละประเทศ | ||
| 1 | อินเดีย | 74,603 | 79,736 | 6.9 | 13.9 |
| 2 | จีน | 64,757 | 61,765 | -4.6 | 10.8 |
| 3 | เกาหลีใต้ | 51,519 | 52,484 | 1.9 | 9.2 |
| 4 | ญี่ปุ่น | 45,960 | 40,835 | -11.2 | 7.1 |
| 5 | แคนาดา | 26,513 | 27,017 | 1.9 | 4.7 |
| 6 | ไต้หวัน | 28,017 | 26,178 | -6.6 | 4.6 |
| 7 | เม็กซิโก | 12,801 | 13,329 | 4.1 | 2.3 |
| 8 | ตรุกี | 11,601 | 11,398 | -1.7 | 2 |
| 9 | ไทย | 9,982 | 8,937 | -10.5 | 1.6 |
| 10 | อินโดนีเซีย | 10,432 | 8,880 | -14.9 | 1.6 |
| 11 | เยอรมัน | 9,302 | 8,745 | -6 | 1.5 |
| 12 | สหราชอาณาจักร | 8,326 | 8,439 | 1.4 | 1.5 |
| 13 | บราซิล | 8,388 | 7,799 | -7 | 1.4 |
| 14 | โคลัมเบีย | 7,771 | 7,533 | -3.1 | 1.3 |
| 15 | เคนยา | 7,862 | 7,381 | -6.1 | 1.3 |
| 16 | ฮ่องกง | 8,076 | 7,353 | -9 | 1.3 |
| 17 | ปากีสถาน | 8,123 | 7,325 | -9.8 | 1.3 |
| 18 | ฝรั่งเศส | 7,223 | 6,818 | -5.6 | 1.2 |
| 19 | มาเลเซีย | 6,595 | 6,483 | -1.7 | 1.1 |
| 20 | ไนจีเรีย | 5,816 | 6,140 | 5.6 | 1.1 |
| ประเทศอื่น ๆ | 172,656 | 167,934 | -2.7 | 29.2 | |
| รวม | 586,323 | 572,509 | -2.4 | 100.0 | |
ที่มา : Institute of International Education, Opendoors 2004 Fast Facts